德甲吧讯:在NBA的辉煌历史中,沃尔特-戴维斯以其卓越的得分能力和稳定的赛场表现,成为了无数球迷心中的篮球偶像。从1977年到1992年,这位传奇后卫在联盟中度过了十五个赛季,留下了令人瞩目的数据和无数经典瞬间。今天,让我们一同回顾这位篮球巨匠在这段时期内的常规赛场均数据,感受他的非凡成就。
早年磨砺 初露锋芒:
沃尔特-戴维斯的NBA生涯始于1977-78赛季,作为菲尼克斯太阳队的一员,他迅速展现出了自己的天赋。在那个赛季,他场均能够贡献24.2分,投篮命中率高达52.6%,这一数据在当时的新秀中极为罕见,也预示着他未来将成为联盟中的顶尖得分手。随后的几个赛季里,他逐渐在太阳队站稳了脚跟,场均得分和篮板数稳步提升,成为了球队不可或缺的一部分。
黄金岁月 巅峰表现:
进入80年代后,沃尔特-戴维斯的职业生涯迎来了巅峰期。1981-82赛季,他场均砍下18分,投篮命中率保持在50%以上,同时三分线外的表现也开始崭露头角。随后的几年里,他更是成为了太阳队的绝对核心,多次入选全明星阵容,并在1986-87赛季达到了个人职业生涯的巅峰,场均贡献23.6分、4.6次助攻和3.1个篮板,投篮命中率高达51.4%,三分命中率也有显著提升。
辗转多队 续写传奇:
尽管在太阳队取得了巨大的成功,但沃尔特-戴维斯的职业生涯并非一帆风顺。1990-91赛季,他被交易至丹佛掘金队,随后又加盟波特兰开拓者队。尽管在两支新球队中他的角色有所变化,但他依然保持着高效的表现。尤其是在掘金队时,他场均能够得到18.7分,成为了球队的重要得分点。
退役前奏 完美谢幕:
1991-92赛季,沃尔特-戴维斯的职业生涯进入了尾声。在掘金队效力的最后一年里,他依然能够在有限的上场时间内贡献稳定的得分和助攻。尽管出场次数和上场时间都有所减少,但他的投篮命中率和罚球命中率依然保持在较高水平,展现出了老将的稳健和从容。
1977-92赛季NBA常规赛场均数据总览
1977-92赛季NBA常规赛场均数据总览 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
91-92 | 掘金 | 46 | 0 | 16.1 | 45.90% | 4 | 8.8 | 31.30% | 87.20% | 1.5 | 0.6 | 0 | 1 | 1.5 | 9.9 | |
90-91 | 总计 | 71 | 14 | 20.9 | 46.80% | 5.7 | 12.1 | 30.60% | 91.50% | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 13 | |
90-91 | 开拓者 | 32 | 1 | 13.7 | 44.60% | 2.7 | 6.1 | 33.30% | 91.30% | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 6.1 | |
90-91 | 掘金 | 39 | 13 | 26.8 | 47.40% | 8.1 | 17.1 | 30.30% | 91.50% | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 18.7 |
89-90 | 69 | 0 | 23.7 | 48.10% | 7.2 | 15 | 13.00% | 91.20% | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 17.5 | ||
88-89 | 81 | 0 | 22.9 | 49.80% | 6.6 | 13.3 | 29.00% | 87.90% | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 15.6 | ||||
87-88 | 太阳 | 68 | 48 | 28.7 | 47.30% | 7.2 | 15.2 | 37.50% | 88.70% | 2.3 | 4.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 17.9 | |
86-87 | 79 | 79 | 33.5 | 51.40% | 9.9 | 19.2 | 25.90% | 86.20% | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 23.6 | |
85-86 | 70 | 62 | 32 | 48.50% | 8.9 | 18.4 | 23.70% | 84.30% | 2.9 | 5.2 | 1.4 | 0 | 3.1 | 2.2 | 21.8 | |
84-85 | 23 | 9 | 24.8 | 45.00% | 6 | 13.4 | 30.00% | 87.70% | 1.5 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 15 | ||
83-84 | 78 | 70 | 32.6 | 51.20% | 8.4 | 16.3 | 23.00% | 86.30% | 2.6 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 20 | |
82-83 | 80 | 79 | 31.1 | 51.60% | 8.3 | 16.1 | 30.40% | 81.80% | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 19 | ||
81-82 | 55 | 12 | 21.5 | 52.30% | 6.4 | 12.2 | 18.80% | 82.00% | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 14.4 | |
80-81 | 78 | - | 28 | 53.90% | 7.6 | 14.1 | 41.20% | 83.60% | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 18 | |
79-80 | 75 | 30.8 | 56.30% | 8.8 | 15.5 | 0.00% | 81.90% | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 21.5 | ||
78-79 | 79 | 56.10% | 9.7 | 17.2 | - | 83.10% | 4.7 | 4.3 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 23.6 | ||||
77-78 | 81 | 32 | 52.60% | 18.4 | 83.00% | 6 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 3 | 24.2 | ||||
NBA生涯 | 1033 | 27.9 | 51.10% | 7.9 | 15.4 | 85.10% | 3 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 18.9 |
NBA的永恒传奇:
回顾沃尔特-戴维斯的NBA生涯,他共出战了1033场常规赛,场均贡献18.9分、3.8次助攻和1.2次抢断,投篮命中率高达51.1%。这些数据不仅证明了他的得分能力和全面性,更体现了他对篮球这项运动的深刻理解和热爱。他的职业生涯充满了辉煌与荣耀,无论是作为太阳队的绝对核心,还是在其他球队中继续发光发热,他都用自己的实际行动诠释了什么是真正的篮球精神。如今,沃尔特-戴维斯已经成为奈史密斯篮球名人堂的一员,他的故事将永远激励着后来的篮球爱好者们不断前行。