您的位置:首页>篮球>2023-2024 赛季NBA常规赛东西部球队排名出炉

2023-2024 赛季NBA常规赛东西部球队排名出炉

发布日期:2024-07-13作者:德甲吧来源:https://www.qqzhiboba.com

  德甲吧讯:2023-2024赛季NBA常规赛已圆满结束,各支球队的最终排名也已确定。在东部联盟中,波士顿凯尔特人队以64胜18负的优异战绩荣膺常规赛冠军,展现了其强大的竞争力和稳定的表现。紧随其后的是纽约尼克斯队和密尔沃基雄鹿队,分别占据东部第二和第三的位置。克利夫兰骑士队和奥兰多魔术队分列东部第四和第五,而印第安纳步行者队、费城76人队和迈阿密热火队等球队也展现了不俗的实力,争夺季后赛的有利位置。

  在西部联盟中,俄克拉荷马城雷霆队和丹佛掘金队并列常规赛第一,两队同为57胜25负,共同引领西部的竞争格局。明尼苏达森林狼队以56胜26负位居西部第三,而洛杉矶快船队、达拉斯独行侠队和菲尼克斯太阳队等球队也展现了较强的竞争力,争夺季后赛的入场券。
 

  2023-2024赛季NBA常规赛球队排名表:

东部联盟
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差
1 凯尔特人 64 18 78.00% 0 120.6 109.2 11.4
2 尼克斯 50 32 61.00% 14 112.8 108.2 4.6
3 雄鹿 49 33 59.80% 15 119 116.4 2.6
4 骑士 48 34 58.50% 16 112.6 110.2 2.4
5 魔术 47 35 57.30% 17 110.5 108.5 2
6 步行者 47 35 57.30% 17 123.3 120.2 3.1
7 76人 47 35 57.30% 17 114.6 111.5 3.1
8 热火 46 36 56.10% 18 110.1 108.4 1.7
9 公牛 39 43 47.60% 25 112.3 113.7 -1.4
10 老鹰 36 46 43.90% 28 118.3 120.5 -2.2
11 篮网 32 50 39.00% 32 110.4 113.3 -2.9
12 猛龙 25 57 30.50% 39 112.4 118.8 -6.4
13 黄蜂 21 61 25.60% 43 106.6 116.8 -10.2
14 奇才 15 67 18.30% 49 113.7 123 -9.3
15 活塞 14 68 17.10% 50 109.9 119 -9.1
西部联盟
排名 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差
1 雷霆 57 25 69.50% 0 120.1 112.7 7.4
2 掘金 57 25 69.50% 0 114.9 109.6 5.3
3 森林狼 56 26 68.30% 1 113 106.5 6.5
4 快船 51 31 62.20% 6 115.6 112.3 3.3
5 独行侠 50 32 61.00% 7 117.9 115.6 2.3
6 太阳 49 33 59.80% 8 116.2 113.2 3
7 湖人 47 35 57.30% 10 118 117.4 0.6
8 鹈鹕 49 33 59.80% 8 115.1 110.7 4.4
9 国王 46 36 56.10% 11 116.6 114.8 1.8
10 勇士 46 36 56.10% 11 117.8 115.2 2.6
11 火箭 41 41 50.00% 16 114.3 113.2 1.1
12 爵士 31 51 37.80% 26 115.7 120.5 -4.8
13 灰熊 27 55 32.90% 30 105.8 112.8 -7
14 马刺 22 60 26.80% 35 112.1 118.6 -6.5
15 开拓者 21 61 25.60% 36 106.4 115.4 -9
返回顶部

德甲吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©2021德甲吧

统计代码