您的位置:首页>篮球>昌西-比卢普斯常规赛与季后赛、全明星平均数据表一览

昌西-比卢普斯常规赛与季后赛、全明星平均数据表一览

发布日期:2024-07-25作者:德甲吧来源:https://www.qqzhiboba.com

  德甲吧讯:昌西-比卢普斯是一位知名的前NBA球员,在其漫长的17个NBA赛季中,他在职业生涯中共出战了1043场常规赛,场均得到15.2分、2.9个篮板和5.4次助攻。在季后赛中,比卢普斯的表现同样出色,他在146场季后赛比赛中,场均得到17.3分、3.4个篮板和5.7次助攻。在2003-04赛季总决赛,他帮助活塞击败强大的湖人赢得总冠军,并荣获总决赛MVP(FMVP)。此外,比卢普斯在全明星赛中也有不错的表现,他在5次全明星赛的出场中,场均得到13.2分、2.8个篮板和5.2次助攻。比卢普斯以其稳定的表现和关键时刻的出色发挥而闻名,在2006年全明星赛上,比卢普斯在第四节得到东部最后9分中的7分,为东部的胜利做出了重要贡献。他在全明星赛中的表现,充分证明了他在联盟中的地位和实力。接下来小编带大家看一下昌西-比卢普斯季后赛、常规赛、全明星平均数据!

  1995-97赛季大学场均数据表:

1995-97赛季大学场均数据表一览
赛季数 球队 出场 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻
1995-96 科罗拉多州 26 35.5 17.9 0.413 0.354 0.861 6.3 5.5
1996-97 科罗拉多州 29 32.7 19.1 0.413 0.401 0.854 4.9 4.8
总计 - 55 34 18.5 0.413 0.382 0.857 5.6 5.1
 

  NBA常规赛、季后赛累计数据表:

1997-13赛季常规赛累计数据表一览
赛季数 出场 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
17 1043 33008 15802 0.415 0.387 0.894 2992 5636 1051 168 2138 2169
2000-13赛季季后赛累计数据表一览
赛季数 出场 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
12 146 2526 2526 0.411 0.366 0.88 492 831 148 23 322 373
 

  NBA常规赛、季后赛、全明星平均数据表:

1997-13赛季常规赛平均数据表一览
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2013-14 活塞 19 7 16.26 0.304 0.292 0.833 0.2 1.3 1.5 2.2 0.4 0.1 1.3 1.3 3.8
2012-13 快船 22 22 19 0.402 0.367 0.938 0.1 1.4 1.5 2.2 0.6 0.1 1.2 1.1 8.4
2011-12 快船 20 20 30.35 0.364 0.384 0.895 0.2 2.3 2.5 4 0.5 0.2 1.9 2 15
2010-11 尼克斯 21 21 31.62 0.403 0.328 0.902 0.6 2.5 3.1 5.5 0.9 0.1 2.2 2.5 17.5
2010-11 掘金 51 51 32.27 0.438 0.441 0.923 0.2 2.2 2.5 5.3 1 0.2 2.5 1.8 16.5
2010-09 掘金 73 73 34.11 0.418 0.386 0.91 0.3 2.8 3.1 5.6 1.1 0.1 2.4 2.1 20
2008-09 掘金 77 77 35.31 0.42 0.41 0.913 0.4 2.6 3 6.4 1.2 0.2 2.3 2.1 17.9
2008-09 活塞 2 2 35 0.333 0.286 0.9 0.5 4.5 5 7.5 1.5 0.5 2 1.5 12.5
2007-08 活塞 78 78 32.33 0.448 0.401 0.918 0.5 2.2 2.7 6.8 1.3 0.2 2.1 1.7 17
2006-07 活塞 70 70 36.19 0.427 0.345 0.883 0.3 3.1 3.4 7.2 1.2 0.2 2 2.3 17
2005-06 活塞 81 81 36.14 0.418 0.433 0.894 0.5 2.6 3.1 8.6 0.9 0.1 2.1 2 18.5
2004-05 活塞 80 80 35.83 0.442 0.426 0.898 0.6 2.8 3.4 5.8 1 0.1 2.3 2.4 16.5
2003-04 活塞 78 78 35.36 0.394 0.388 0.878 0.5 3.1 3.5 5.7 1.1 0.1 2.4 2.3 16.9
2002-03 活塞 74 74 31.45 0.421 0.392 0.878 0.5 3.2 3.7 3.9 0.9 0.2 1.8 1.8 16.2
2001-02 森林狼 82 54 28.72 0.423 0.394 0.885 0.4 2.3 2.8 5.5 0.8 0.2 1.7 2.1 12.5
2000-01 森林狼 77 33 23.25 0.422 0.376 0.842 0.4 1.6 2.1 3.4 0.7 0.1 1.4 2.3 9.3
1999-00 掘金 13 5 23.46 0.337 0.171 0.841 0.6 2 2.6 3 0.8 0.2 1.9 2.1 8.6
1998-99 掘金 45 41 33.07 0.386 0.362 0.913 0.5 1.6 2.1 3.8 1.3 0.3 2.2 2.6 13.9
1997-98 猛龙 29 26 31.72 0.349 0.316 0.919 0.8 1.9 2.7 3.3 1 0.1 1.9 1.9 11.3
1997-98 凯尔特人 51 44 25.41 0.39 0.339 0.817 0.8 1.4 2.2 4.3 1.5 0 2.3 2.3 11.1
NBA生涯 1043 937 31.65 0.415 0.387 0.894 0.5 2.4 2.9 5.4 1 0.2 2.1 2.1 15.2
2000-13赛季季后赛平均数据表一览
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000-01 森林狼 3 0 8.7 0.167 0 1 0.3 1.3 1.7 0.7 0 0 0.3 1.7 1
2001-02 森林狼 3 3 44.7 0.451 0.4 0.7 0.3 4.7 5 5.7 1 0.3 3 4.7 22
2002-03 活塞 14 14 34.6 0.374 0.31 0.933 0.3 3.1 3.4 4.7 0.6 0.1 2.4 2.7 18
2003-04 活塞 23 23 38.3 0.385 0.346 0.89 0.6 2.4 3 5.9 1.4 0.1 2.6 2.5 16.4
2004-05 活塞 25 25 39.6 0.428 0.349 0.893 0.9 3.4 4.3 6.5 1 0.2 2 2.8 18.7
2005-06 活塞 18 18 39.2 0.406 0.34 0.905 0.4 3 3.4 6.5 1.2 0.1 2.4 2.4 17.9
2006-07 活塞 16 16 40.6 0.435 0.389 0.832 0.4 2.9 3.3 5.7 1.2 0.1 2.9 2.4 18.6
2007-08 活塞 15 15 32 0.401 0.375 0.832 0.4 2.5 2.9 5.5 0.8 0.1 1.3 2.1 16.1
2008-09 掘金 16 16 38.7 0.457 0.468 0.906 0.3 3.5 3.8 6.8 1.2 0.2 1.9 2.4 20.6
2009-10 掘金 6 6 34.5 0.446 0.355 0.881 0.2 2.2 2.3 6.3 1 0.5 3 4 20.3
2010-11 尼克斯 1 1 35 0.273 0.333 1 0 2 2 4 0 0 3 2 10
2011-12 快船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 快船 6 6 19.2 0.306 0.353 0.818 0.3 1.7 2 1 0.2 0.2 1.3 1.7 6.2
NBA生涯 146 143 36.5 0.411 0.366 0.88 0.5 2.9 3.4 5.7 1 0.2 2.2 2.6 17.3
2005-10赛季全明星赛数据表一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 失误 犯规 得分
2009-10 掘金 25 54.50% 6 11 62.50% 5 8 0 0 0 5 1 2 1 17
2008-09 掘金 19 40.00% 2 5 33.30% 1 3 2 0 2 3 1 3 2 5
2007-08 活塞 18 30.00% 3 10 0.00% 0 6 1 0 1 4 0 1 1 6
2006-07 活塞 16 37.50% 3 8 0.00% 0 3 4 1 3 6 0 0 0 8
2005-06 活塞 15 60.00% 6 10 40.00% 2 5 4 0 4 7 0 2 1 15
全明星赛 18.6 45.50% 4 8.8 32.00% 1.6 5 2.2 0.2 2 5 0.4 1.6 1 10.2
返回顶部

德甲吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©2021德甲吧

统计代码