您的位置:首页>篮球>迈克尔-库帕大学、常规赛、季后赛、教练平均数据表一览

迈克尔-库帕大学、常规赛、季后赛、教练平均数据表一览

发布日期:2024-07-26作者:德甲吧来源:https://www.qqzhiboba.com

  德甲吧讯:在NBA的历史长河中,有许多球员以其卓越的才华和独特的风格留下了深刻的印记。而今天,我们要介绍的这位球员,不仅在球场上展现出了非凡的实力,还在教练岗位上展现出了卓越的智慧。他就是迈克尔-库帕,一位在NBA赛场上留下了浓墨重彩一笔的传奇人物。迈克尔-库帕在NBA有着较为出色的表现。在大学生涯中,他展现出了不错的潜力和能力。常规赛方面,他场均能贡献若干分、若干篮板、若干助攻以及若干抢断等数据,他以出色的防守能力而闻名。季后赛中,他的数据表现也较为稳定,为球队的胜利做出了重要贡献。而在教练生涯中,他也积累了一定的执教经验。接下来小编带大家看一下迈克尔-库帕大学、常规赛、季后赛、教练场均数据概况平均数据!

  1976-78赛季大学生涯数据表:

1976-78赛季大学生涯数据表一览
总数 场均
赛季 球队 出场次数 出场时间 得分 命中率% 罚篮% 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 时间 得分 篮板 助攻
1976-77 新墨西哥大学 30 957 454 0.514 0.8 150 101 - - - 84 31.9 15.1 5 3.4
1977-78 新墨西哥大学 28 830 451 0.488 0.658 158 117 85 54 16 88 29.6 16.1 5.6 4.2
生涯 - 58 1787 905 0.5 0.737 308 218 85 54 16 172 30.8 15.6 5.3 3.8
 

  NBA常规赛、季后赛场均数据表:

1978-90赛季NBA常规赛场均数据表一览
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1978-79 湖人 3 2.3 50.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0.33 0 0.33 0.33 2
1979-80 湖人 82 24.1 52.40% 25.00% 77.60% 1.2 1.6 2.8 2.7 1.05 0.46 1.73 2.62 8.8
1980-81 湖人 81 32.4 49.10% 21.10% 78.50% 1.5 2.7 4.1 4.1 1.64 0.96 2.02 3.07 9.4
1981-82 湖人 76 28.9 51.70% 11.80% 81.30% 1.1 2.4 3.5 3 1.58 0.8 1.99 2.84 11.9
1982-83 湖人 82 26.2 53.50% 23.80% 78.50% 1 2.3 3.3 3.8 1.4 0.61 1.56 2.54 7.8
1983-84 湖人 82 29.1 49.70% 31.40% 83.80% 0.6 2.5 3.2 5.9 1.38 0.82 1.8 3.26 9
1984-85 湖人 82 26.7 46.50% 28.50% 86.50% 0.7 2.4 3.1 5.2 1.13 0.6 1.9 2.54 8.6
1985-86 湖人 82 27.7 45.20% 38.70% 86.50% 0.5 2.4 3 5.7 1.09 0.52 1.84 2.9 9.2
1986-87 湖人 82 27.5 43.80% 38.50% 85.10% 0.7 2.4 3.1 4.5 0.95 0.52 1.24 2.43 10.5
1987-88 湖人 61 29.4 39.20% 32.00% 85.80% 0.8 2.9 3.7 4.7 1.08 0.43 1.66 2.23 8.7
1988-89 湖人 80 24.3 43.10% 38.10% 87.10% 0.4 2 2.4 3.9 0.9 0.4 1.18 2.33 7.3
1989-90 湖人 80 23.1 38.70% 31.80% 88.30% 0.7 2.1 2.8 2.7 0.84 0.45 1.14 2.58 6.4
NBA生涯 873 27.1 46.90% 34.00% 83.30% 0.8 2.3 3.2 4.2 1.18 0.6 1.64 2.67 8.9
1978-90赛季NBA常规赛总数据表一览
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1978-79 湖人 3 7 3月6日 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
1979-80 湖人 82 1973 303-578 5月20日 111-143 101 128 229 221 86 38 142 215 722
1980-81 湖人 81 2625 321-654 4月19日 117-149 121 215 336 332 133 78 164 249 763
1981-82 湖人 76 2197 383-741 2月17日 139-171 84 185 269 230 120 61 151 216 907
1982-83 湖人 82 2148 266-497 5月21日 102-130 82 192 274 315 115 50 128 208 639
1983-84 湖人 82 2387 273-549 38-121 155-185 53 209 262 482 113 67 148 267 739
1984-85 湖人 82 2189 276-593 35-123 115-133 56 199 255 429 93 49 156 208 702
1985-86 湖人 82 2269 274-606 63-163 147-170 44 200 244 466 89 43 151 238 758
1986-87 湖人 82 2253 322-736 89-231 126-148 58 196 254 373 78 43 102 199 859
1987-88 湖人 61 1793 189-482 57-178 97-113 50 178 228 289 66 26 101 136 532
1988-89 湖人 80 1943 213-494 80-210 81-93 33 158 191 314 72 32 94 186 587
1989-90 湖人 80 1851 191-493 50-157 83-94 59 168 227 215 67 36 91 206 515
NBA生涯 873 23635 3014-6429 428-1260 1273-1529 741 2028 2769 3666 1033 523 1429 2329 7729
1979-90赛季NBA季后赛场均数据表一览
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1979-80 湖人 16 29 40.70% 0.00% 86.10% 1.8 1.9 3.7 3.6 1.5 0.69 1.81 3.38 9.1
1980-81 湖人 3 34 55.00% 0.00% 71.40% 0.7 2.7 3.3 2.3 2 0 2.33 2.33 10.7
1981-82 湖人 14 27.4 56.50% 50.00% 73.50% 1.4 3 4.4 4.4 1.71 0.79 2.07 3.36 11.9
1982-83 湖人 15 30.2 46.50% 14.30% 82.90% 0.8 3.1 3.9 2.9 1.73 0.4 1.53 3.6 9.4
1983-84 湖人 21 34.4 46.10% 33.30% 80.60% 1 3 3.9 5.7 1.14 0.95 1.38 3.81 11.3
1984-85 湖人 19 26.4 56.30% 30.80% 92.30% 0.6 3.4 4 4.9 1.11 0.47 1.89 2.42 10.4
1985-86 湖人 14 30.1 47.00% 46.30% 81.80% 1.1 2.1 3.3 4.9 1.29 0.29 1.5 1.71 9.7
1986-87 湖人 18 29 48.40% 48.60% 85.20% 0.4 2.8 3.3 5 1.39 0.78 2.06 2.56 13
1987-88 湖人 24 24.5 41.20% 40.30% 74.10% 0.6 1.8 2.4 2.8 0.79 0.38 0.88 2.38 6.4
1988-89 湖人 15 27.6 41.60% 38.20% 83.30% 0.6 2.1 2.7 4.7 0.6 0.53 1.13 2.53 7.7
1989-90 湖人 9 19.2 28.60% 25.00% 0.00% 1.2 1.4 2.7 2.8 0.78 0.44 0.78 2.33 2.6
NBA生涯 168 28.2 46.80% 39.20% 82.50% 0.9 2.5 3.4 4.2 1.21 0.57 1.52 2.82 9.4
1979-90赛季NBA季后赛总数据表一览
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1979-80 湖人 16 464 57-140 0-2 31-36 28 31 59 58 24 11 29 54 145
1980-81 湖人 3 102 11月20日 0-3 10月14日 2 8 10 7 6 0 7 7 32
1981-82 湖人 14 383 70-124 1月2日 25-34 19 42 61 62 24 11 29 47 166
1982-83 湖人 15 453 53-114 1月7日 34-41 12 47 59 44 26 6 23 54 141
1983-84 湖人 21 723 88-191 12-36 50-62 20 62 82 119 24 20 29 80 238
1984-85 湖人 19 501 71-126 8月26日 48-52 12 64 76 93 21 9 36 46 198
1985-86 湖人 14 421 54-115 19-41 9月11日 16 30 46 68 18 4 21 24 136
1986-87 湖人 18 522 77-159 34-70 46-54 8 51 59 90 25 14 37 46 234
1987-88 湖人 24 588 54-131 25-62 20-27 15 43 58 66 19 9 21 57 153
1988-89 湖人 15 414 37-89 21-55 20-24 9 31 40 71 9 8 17 38 115
1989-90 湖人 9 173 10-35 3月12日 0-0 11 13 24 25 7 4 7 21 23
NBA生涯 168 4744 582-1244 124-316 293-355 152 422 574 703 203 96 256 474 1581
 

  2004-05赛季教练生涯数据表:

2004-05赛季教练生涯数据表一览
赛季 球队 执教 投篮 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜率
2004-05 掘金 14 43.50% 24.30% 80.70% 42 12.1 29.9 21.4 8.4 4.4 12.9 23.2 94.8 4 10 28.60%
对手 45.50% 33.80% 76.40% 42.5 11.3 31.2 20.7 7.2 6.1 14.8 22.9 98.9
返回顶部

德甲吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©2021德甲吧

统计代码