德甲吧讯:波士顿凯尔特人队作为NBA的传统豪门,在2022-23赛季展现出了非凡的实力和统治力。从赛季初的阵容构建到赛季中的稳定表现,再到季后赛的强势冲刺,凯尔特人队在本赛季的每一步都走得坚实有力。以下是对他们本赛季表现的详细分析。
在2022-23赛季开始之前,凯尔特人队进行了有针对性的阵容调整和补充。球队保留了上赛季的东部决赛阵容框架,并通过交易和自由球员市场引入了如布罗格登和加里纳利等实力派球员,进一步增强了球队的深度和多样性。
凯尔特人队在常规赛中表现出色,战绩一度领跑东部,并在联盟中占据一席之地。球队在攻防两端均有出色表现,特别是在三分球出手次数、命中数、进攻效率和防守篮板等多项数据上均位居联盟前列。进入季后赛,凯尔特人队更是展现了他们的冠军相。他们在季后赛中的表现可以用“无敌”来形容,尤其是在对阵迈阿密热火的系列赛中,凯尔特人队展现了极高的比赛韧性和战术纪律性。
凯尔特人队在本赛季的四项关键数据上位列联盟第一,分别是单场三分球出手次数、三分球命中数、进攻效率和场均防守篮板数。此外,他们的场均得分、篮板球、盖帽和防守效率等指标也稳居联盟第二。
凯尔特人球员转出转人表:
凯尔特人球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/11 | 加里纳里 | 前锋 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2022/7/10 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 印第安纳步行者 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2022/7/10 | D-泰斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 内史密斯 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | N-斯陶斯卡斯 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 马利克-菲茨 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022/7/10 | 祖云摩根 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 印第安纳步行者 | 交易 |
2022-23赛季凯尔特人球队阵容名单表:
2022-23赛季凯尔特人球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
杰森-塔特姆 | 0 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1998/3/3 |
(Jayson Tatum) | |||||
艾尔-霍福德 | 42 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1986/6/3 |
(Al Horford) | |||||
杰伦-布朗 | 7 | F | 1-98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1996/10/24 |
(Jaylen Brown) | |||||
马尔科姆-布罗格登 | 13 | G | 1-96米/6尺5 | 104公斤/229磅 | 1992/12/11 |
(Malcolm Brogdon) | |||||
德里克-怀特 | 9 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/7/2 |
(Derrick White) | |||||
马库斯-斯马特 | 36 | G | 1-91米/6尺3 | 100公斤/220磅 | 1994/3/6 |
(Marcus Smart) | |||||
罗伯特-威廉姆斯 | 44 | C | 2-03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1997/10/17 |
(Robert Williams) | |||||
格兰特-威廉姆斯 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 107公斤/236磅 | 1998/11/30 |
(Grant Williams) | |||||
佩顿-普里查德 | 11 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1998/1/28 |
(Payton Pritchard) | |||||
萨姆-豪瑟 | 30 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1997/12/8 |
(Sam Hauser) | |||||
卢克-科内特 | 40 | C-F | 2-18米/7尺2 | 113公斤/250磅 | 1995/7/15 |
(Luke Kornet) | |||||
JD-戴维森 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 2002/10/3 |
(JD Davison) | |||||
布鲁诺-卡博克洛 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/218磅 | 1995/9/21 | |
(Bruno Caboclo) | |||||
诺阿-冯莱 | F-C | 2-08米/6尺10 | 117公斤/257磅 | 1995/8/24 | |
(Noah Vonleh) | |||||
登泽尔-瓦伦丁 | G | 1-93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1993/11/16 | |
(Denzel Valentine) | |||||
菲翁杜-卡本盖莱 | 27 | F-C | 2-06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/8/14 |
(Mfiondu Kabengele) | |||||
布罗德里克-托马斯 | 97 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1997/1/28 |
(Brodric Thomas) | |||||
杰克-莱曼 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 1994/3/7 | |
(Jake Layman) | |||||
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2-08米/6尺10 | 106公斤/233磅 | 1988/8/8 |
(Danilo Gallinari) | |||||
贾斯廷-杰克逊 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1995/3/28 | |
(Justin Jackson) |