德甲吧讯:2022-23赛季76人队取得了54胜28负的战绩,排名东部第3名,晋级季后赛。76人队在季后赛首轮4-0横扫篮网队,在东部半决赛中和凯尔特人队经过七场大战,最终总比分3-4无缘打进东部决赛。恩比德常规赛场均得到33.2分10.2个篮板4.2次助攻,季后赛场均得到23.7分9.8个篮板2.7次助攻。哈登常规赛场均得到20.8分10.6次助攻6.1个篮板,季后赛场均得到20.3分6.2篮板8.3次助攻。
76人球员转出转人表:
76人球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/13 | 乔丹 | 中锋 | 费城76人 | 丹佛掘金 | 自由签约 |
2022/7/7 | D-候斯 | 前锋 | 犹他爵士 | 费城76人 | 自由签约 |
2022/7/1 | 德拉蒙德 | 中锋 | 费城76人 | 自由签约 | |
2022/7/1 | PJ-塔克 | 前锋 | 迈阿密热火 | 费城76人 | 交易 |
2022/6/25 | 格林 | 费城76人 | 孟菲斯灰熊 | 交易 | |
2022/6/25 | 德安东尼-梅尔顿 | 后卫 | 孟菲斯灰熊 | 费城76人 | 交易 |
2022-23赛季76人球队阵容名单表:
2022-23赛季76人球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
托拜厄斯-哈里斯 | 12 | F | 2-03米/6尺8 | 102公斤/226磅 | 1992/7/15 |
(Tobias Harris) | |||||
乔尔-恩比德 | 21 | C-F | 2-13米/7尺0 | 127公斤/280磅 | 1994/3/16 |
(Joel Embiid) | |||||
丹东尼-梅尔顿 | 8 | G | 1-88米/6尺2 | 91公斤/200磅 | 1998/5/28 |
(De'Anthony Melton) | |||||
PJ-塔克 | 17 | F | 1-96米/6尺5 | 111公斤/245磅 | 1985/5/5 |
(P-J- Tucker) | |||||
富尔坎-科尔克马兹 | 30 | G-F | 2-01米/6尺7 | 92公斤/202磅 | 1997/7/24 |
(Furkan Korkmaz) | |||||
乔治-尼昂 | 20 | F | 2-01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1993/6/17 |
(Georges Niang) | |||||
泰雷斯-马克西 | 0 | G | 1-91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 2000/11/4 |
(Tyrese Maxey) | |||||
马蒂斯-赛布尔 | 22 | G-F | 1-96米/6尺5 | 91公斤/201磅 | 1997/3/4 |
(Matisse Thybulle) | |||||
贾登-斯普林格 | 11 | G | 1-91米/6尺3 | 92公斤/202磅 | 2002/9/25 |
(Jaden Springer) | |||||
谢克-米尔顿 | 18 | G-F | 1-96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1996/9/26 |
(Shake Milton) | |||||
保罗-里德 | 44 | F | 2-06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 1999/6/14 |
(Paul Reed) | |||||
以赛亚-乔 | 7 | G | 1-96米/6尺5 | 75公斤/165磅 | 1999/7/2 |
(Isaiah Joe) | |||||
蒙特雷兹-哈勒尔 | 5 | F-C | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1994/1/26 |
(Montrezl Harrell) | |||||
查尔斯-巴锡 | 23 | C-F | 2-08米/6尺10 | 104公斤/230磅 | 2000/10/28 |
(Charles Bassey) | |||||
朱利安-尚彭尼 | G-F | 1-98米/6尺6 | 96公斤/212磅 | 2001/6/29 | |
(Julian Champagnie) | |||||
丹纽尔-豪斯 | 25 | F-G | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1993/6/7 |
(Danuel House) | |||||
查理-布朗 | 16 | G | 1-98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 1997/2/2 |
(Charlie Brown) | |||||
特雷夫林-奎因 | 21 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/2/25 |
(Trevelin Queen) | |||||
詹姆斯-哈登 | 1 | G | 1-96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1989/8/26 |
(James Harden) | |||||
迈克尔-福斯特 | F | 2-03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 2003/1/16 | |
(Michael Foster) |