德甲吧讯:2022-23赛季,芝加哥公牛队的阵容经过夏季转会市场的调整后,展现出较强的竞争力。球队的首发阵容包括德玛尔-德罗赞、扎克-拉文、尼古拉-武切维奇、朗佐-鲍尔和帕特里克-威廉姆斯,这套阵容在进攻和防守两端都有不错的表现。
德罗赞和拉文作为球队的得分核心,分别承担起了球队的得分重任。德罗赞在赛季中的表现尤为突出,他的得分能力和关键时刻的决断力得到了广泛认可。拉文则以其全面的进攻技巧和高效的三分投射能力,为球队贡献稳定的得分输出。
武切维奇在内线的统治力和篮板球控制能力,以及鲍尔在组织进攻和防守转换中的作用,都是公牛队成功的关键因素。威廉姆斯作为大前锋,提供了必要的内线支持和能量。
替补阵容中,亚历克斯-卡鲁索、科比-怀特、安德烈-德拉蒙德等球员的表现也相当可观,他们在关键时刻能够为球队提供额外的火力和防守稳定性。
公牛球员转出转人表:
公牛球员转出转人表一览 | |||||
2023/3/1 | 德拉季奇 | 芝加哥公牛 | 自由身球员 | 解约 | |
2023/2/21 | 贝弗利 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2022/7/2 | T-布朗 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2022-23赛季公牛球队阵容名单表:
2022-23赛季公牛球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-武切维奇 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 118公斤/260磅 | 1990/10/24 |
(Nikola Vucevic) | |||||
德马尔-德罗赞 | 11 | G-F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1989/8/7 |
(DeMar DeRozan) | |||||
朗佐-鲍尔 | 2 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/10/27 |
(Lonzo Ball) | |||||
亚历克斯-卡鲁索 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 84公斤/186磅 | 1994/2/28 |
(Alex Caruso) | |||||
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2001/8/26 |
(Patrick Williams) | |||||
科比-怀特 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 2000/2/16 |
(Coby White) | |||||
托尼-布拉德利 | 13 | C | 2-08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/1/8 |
(Tony Bradley) | |||||
贾文特-格林 | 24 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 |
(Javonte Green) | |||||
阿约-多森姆 | 12 | G | 1-96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 2000/1/17 |
(Ayo Dosunmu) | |||||
马尔科-西蒙诺维奇 | 19 | C | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1999/10/15 |
(Marko Simonovic) | |||||
戈兰-德拉季奇 | 7 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1986/5/6 |
(Goran Dragic) | |||||
达伦-特里 | 25 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2002/7/12 |
(Dalen Terry) | |||||
马特-托马斯 | 21 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/8/4 |
(Matt Thomas) | |||||
扎克-拉文 | 8 | G-F | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1995/3/10 |
(Zach LaVine) | |||||
安德烈-德拉蒙德 | 3 | C | 2-08米/6尺10 | 127公斤/279磅 | 1993/8/10 |
(Andre Drummond) | |||||
贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1999/10/20 | |
(Javon Freeman-Liberty) | |||||
阿武杜-阿巴斯 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1993/1/27 | |
(Awudu Abass) | |||||
卡利克-琼斯 | G | 1-85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1997/12/23 | |
(Carlik Jones) | |||||
马尔科姆-希尔 | 14 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/10/26 |
(Malcolm Hill) | |||||
泰勒-库克 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1997/9/23 |
(Tyler Cook) | |||||
小德里克-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1997/2/15 |
(Derrick Jones) | |||||
科斯塔斯-阿德托昆博 | F | 2-08米/6尺10 | 91公斤/200磅 | 1997/11/20 | |
(Kostas Antetokounmpo) | |||||
贾斯丁-刘易斯 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 2002/4/12 | |
(Justin Lewis) |