德甲吧讯:2022-23赛季俄克拉荷马城雷霆队在经历了一段重建期后,展现出了较强的竞争力。球队的阵容包含了多位年轻有潜力的球员,以及一些经验丰富的老将。在那个赛季,雷霆队的阵容中,谢伊-吉尔杰斯-亚历山大(SGA)作为球队的核心,场均能够贡献24.5分、5篮板和5.9助攻,成为球队的得分和组织领导者。此外,卢克-多尔特和约什-基迪也是球队的重要组成部分,分别在得分和组织方面做出了贡献。
在休赛期,雷霆队通过选秀和交易进一步加强了球队阵容,例如选择了切特-霍姆格伦作为榜眼秀,尽管他因伤缺席了整个赛季。球队还在第11顺位选择了奥斯曼-迪昂,并在第12顺位选中了杰伦-威廉姆斯,这些年轻球员的加入为球队的未来增添了潜力。
在战术层面,雷霆队在赛季中展现了良好的团队合作和战术执行力,尽管他们在高端局的阵容配置上还有提升空间。球队的成功也得益于教练团队的智慧和球员的快速成长。
雷霆球员转出转人表:
雷霆球员转出转人表一览 | |||||
2023/2/23 | 伦纳德 | 俄克拉荷马城雷霆 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 | |
2023/2/10 | D-沙里奇 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2022/7/16 | 奧克柏拉 | 俄克拉荷马城雷霆 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 | |
2022/7/1 | L-多尔特 | 前锋 | 俄克拉荷马城雷霆 | 续约 |
2022-23赛季雷霆球队阵容名单表:
2022-23赛季雷霆球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
德里克-费沃斯 | 15 | C | 2-06米/6尺9 | 120公斤/265磅 | 1991/7/15 |
(Derrick Favors) | |||||
约什-吉迪 | 3 | G | 2-03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2002/10/10 |
(Josh Giddey) | |||||
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 |
(Shai Gilgeous-Alexander) | |||||
迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 |
(Mike Muscala) | |||||
阿列克谢-波库舍夫斯基 | 17 | F | 2-13米/7尺0 | 86公斤/190磅 | 2001/12/26 |
(Aleksej Pokusevski) | |||||
特雷-曼 | 23 | G | 1-91米/6尺3 | 81公斤/178磅 | 2001/2/3 |
(Tre Mann) | |||||
达里厄斯-贝兹利 | 55 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/208磅 | 2000/6/12 |
(Darius Bazley) | |||||
泰-杰罗姆 | 16 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1997/7/7 |
(Ty Jerome) | |||||
泰奥-马勒东 | 11 | G | 1-93米/6尺4 | 79公斤/175磅 | 2001/6/12 |
(Theo Maledon) | |||||
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | 50 | C | 2-03米/6尺8 | 110公斤/242磅 | 2000/11/3 |
(Jeremiah Robinson-Earl) | |||||
肯里奇-威廉姆斯 | 34 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1994/12/2 |
(Kenrich Williams) | |||||
吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 |
(Luguentz Dort) | |||||
阿龙-威金斯 | 21 | F | 1-96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1999/1/2 |
(Aaron Wiggins) | |||||
尤金-奥莫鲁伊 | 25 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/244磅 | 1997/2/14 |
(Eugene Omoruyi) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 8 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 2001/4/14 |
(Jalen Williams) | |||||
切特-霍姆格伦 | 7 | F-C | 2-13米/7尺0 | 88公斤/195磅 | 2002/5/1 |
(Chet Holmgren) | |||||
杰林-威廉姆斯 | 6 | F | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2002/6/29 |
(Jaylin Williams) | |||||
乌斯曼-迪昂 | 13 | F | 2-08米/6尺10 | 98公斤/216磅 | 2003/5/21 |
(Ousmane Dieng) | |||||
维特-克雷伊奇 | 27 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2000/6/19 |
(Vit Krejci) | |||||
林迪-沃特斯三世 | 12 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1997/7/28 |
(Lindy Waters) |