德甲吧讯:2022-23赛季,快船队的阵容较为强大。首发球员包括控球后卫拉塞尔-威斯布鲁克、得分后卫肯纳德、小前锋保罗-乔治、大前锋科怀-莱昂纳德、中锋祖巴茨。替补球员中有小前锋马库斯-莫里斯、大前锋朱巴茨、得分后卫曼恩、控球后卫杰克逊、小前锋巴图姆、得分后卫鲍威尔、控球后卫沃尔、大前锋考文顿、控球后卫雷吉-杰克逊、得分后卫科温顿等。
常规赛期间,快船队两大当家球星小卡和乔治备受伤病困扰,小卡常规赛只出战52场,乔治出战56场,两个人在常规赛只合体打了33场比赛。季后赛乔治更是直接一场没上,而小卡也是打了两场之后宣布赛季报销。这导致球队在季后赛首轮被太阳击败。
然而,球队在常规赛取得了44胜38负的战绩排名西部第5名闯进季后赛。在一些比赛中,球员们也有出色的发挥。比如乔治在一些场次中展现出了出色的得分和组织能力。莱昂纳德在有限的出场时间里也能为球队贡献关键得分和防守。
快船球员转出转人表:
快船球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/6/22 | M-莫里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/2/22 | 韦斯特布鲁克 | 后卫 | 自由身球员 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2023/2/10 | 梅森-普朗姆利 | 中锋 | 夏洛特黄蜂 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/2/10 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/2/10 | 戈登 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2023/2/10 | L-肯纳德 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 孟菲斯灰熊 | 交易 |
2022/7/13 | 哈尔滕施泰因 | 中锋 | 洛杉矶快船 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2022/7/2 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 自由签约 |
2022-23赛季快船球队阵容名单表:
2022-23赛季快船球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
保罗-乔治 | 13 | F | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1990/5/2 |
(Paul George) | |||||
科怀-伦纳德 | 2 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1991/6/29 |
(Kawhi Leonard) | |||||
诺曼-鲍威尔 | 24 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1993/5/25 |
(Norman Powell) | |||||
马库斯-莫里斯 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 99公斤/218磅 | 1989/9/2 |
(Marcus Morris) | |||||
卢克-肯纳德 | 5 | G | 1-96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/6/24 |
(Luke Kennard) | |||||
罗伯特-科温顿 | 23 | F | 2-01米/6尺7 | 95公斤/209磅 | 1990/12/14 |
(Robert Covington) | |||||
雷吉-杰克逊 | 1 | G | 1-91米/6尺3 | 94公斤/208磅 | 1990/4/16 |
(Reggie Jackson) | |||||
伊维察-祖巴茨 | 40 | C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/3/18 |
(Ivica Zubac) | |||||
尼古拉斯-巴图姆 | 33 | G-F | 2-06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1988/12/14 |
(Nicolas Batum) | |||||
特伦斯-曼 | 14 | G-F | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/18 |
(Terance Mann) | |||||
杰森-普雷斯顿 | 17 | G | 1-93米/6尺4 | 85公斤/187磅 | 1999/8/10 |
(Jason Preston) | |||||
小布兰登-波士顿 | 4 | G | 1-98米/6尺6 | 85公斤/188磅 | 2001/11/28 |
(Brandon Boston) | |||||
阿米尔-科菲 | 7 | G-F | 2-01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1997/6/17 |
(Amir Coffey) | |||||
穆萨-迪亚巴特 | 25 | F | 2-11米/6尺11 | 95公斤/210磅 | 2002/1/21 |
(Moussa Diabate) | |||||
(Keaton Wallace) | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1999/2/26 | |
约翰-沃尔 | 1 | G | 1-93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1990/9/6 |
(John Wall) | |||||
泽维尔-穆恩 | 15 | G | 1-88米/6尺2 | 75公斤/165磅 | 1995/1/2 |
(Xavier Moon) | |||||
迈克尔-德沃 | G | 1-93米/6尺4 | 83公斤/183磅 | 1999/12/17 | |
(Michael Devoe) |