德甲吧讯:2022-23赛季的金州勇士队阵容中,斯蒂芬-库里作为球队核心,在进攻端发挥了关键作用。库里当时35岁,依旧保持着出色的竞技状态。克莱-汤普森33岁,虽然状态有所起伏,但仍是球队重要的得分点。安德鲁-维金斯28岁,在攻防两端都有不错的表现。德雷蒙德-格林33岁,其防守和组织能力对球队贡献颇大。
内线方面,凯文-卢尼提供了篮板和防守保障。年轻球员如乔纳森-库明加、摩西-穆迪等也获得了一定的上场时间,并展现出潜力。
球队在这个赛季的表现有亮点也有挑战。他们在常规赛取得了44胜38负的战绩,排名西部第六。季后赛首轮4-3险胜国王,但次轮2-4不敌湖人被淘汰。
勇士队在赛季中面临了人员变动的影响,比如别利察、奥托-波特、安德森、小佩顿等冠军成员的离开。同时,球队也面临着伤病等问题,比如安德鲁-威金斯的缺阵多场比赛。但球队依然凭借着核心球员的出色发挥和团队的努力,在竞争激烈的西部取得了季后赛资格。总体来说,2022-23赛季的勇士队展现出了坚韧和实力,但也暴露出了一些问题和不足。
勇士球员转出转人表:
勇士球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | G-佩頓二世 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2022/7/2 | 别利察 | 金州勇士 | 费内巴切 | 自由签约 | |
2022/7/2 | G-佩頓二世 | 后卫 | 金州勇士 | 波特兰开拓者 | 自由签约 |
2022/7/2 | D-李 | 后卫 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2022/7/1 | 托斯卡诺 | 后卫 | 金州勇士 | 洛杉矶湖人 | 自由签约 |
2022/7/1 | 奥图-波特 | 前锋 | 金州勇士 | 多伦多猛龙 | 自由签约 |
2022-23赛季勇士球队阵容名单表:
2022-23赛季勇士球队阵容名单表总览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
斯蒂芬-库里 | 30 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1988/3/14 |
(StephenCurry) | |||||
克莱-汤普森 | 11 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1990/2/8 |
(KlayThompson) | |||||
安德鲁-威金斯 | 22 | F | 2-01米/6尺7 | 89公斤/197磅 | 1995/2/23 |
(AndrewWiggins) | |||||
德雷蒙德-格林 | 23 | F | 1-98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1990/3/4 |
(DraymondGreen) | |||||
詹姆斯-怀斯曼 | 33 | C | 2-16米/7尺1 | 109公斤/240磅 | 2001/3/31 |
(JamesWiseman) | |||||
乔纳森-库明加 | 0 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2002/10/6 |
(JonathanKuminga) | |||||
摩西-穆迪 | 4 | G | 1-96米/6尺5 | 96公斤/211磅 | 2002/5/31 |
(MosesMoody) | |||||
乔丹-普尔 | 3 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1999/6/19 |
(JordanPoole) | |||||
克里斯-奇奥萨 | 2 | G | 1-8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1995/11/21 |
(ChrisChiozza) | |||||
杰迈克尔-格林 | F-C | 2-03米/6尺8 | 103公斤/227磅 | 1990/6/21 | |
(JaMychalGreen) | |||||
凯文-卢尼 | 5 | F-C | 2-06米/6尺9 | 101公斤/222磅 | 1996/2/6 |
(KevonLooney) | |||||
小帕特里克-鲍德温 | 7 | G | 2-06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 2002/11/18 |
(PatrickBaldwin) | |||||
莱恩-罗林斯 | 2 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 2002/7/3 |
(RyanRollins) | |||||
马克-麦克朗 | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1999/1/6 | |
(MacMcClung) | |||||
桂-桑托斯 | 15 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/209磅 | 2002/6/22 |
(GuiSantos) | |||||
帕特-斯潘塞 | G | 1-91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/7/4 | |
(PatSpencer) | |||||
唐特-迪温琴佐 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 1997/1/31 |
(DonteDiVincenzo) | |||||
杰罗姆-罗宾逊 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/2/22 | |
(JeromeRobinson) | |||||
奎因达里-韦瑟斯庞 | 12 | G | 1-91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/9/10 |
(QuinndaryWeatherspoon) | |||||
莱斯特-奎诺内斯 | 25 | G | 1-96米/6尺5 | 94公斤/208磅 | 2000/11/16 |
(LesterQuinones) |