德甲吧讯:2022-23赛季的休斯顿火箭队阵容包含了多位年轻有潜力的球员和一些经验丰富的老将。球队的核心阵容包括杰伦-格林、阿尔佩伦-申京、小贾巴里-史密斯等新星,以及丹尼-格林、贾斯汀-霍乐迪和弗兰克-卡明斯基等资深球员。此外,火箭队还通过交易和自由市场签约引入了新的球员,如泰泰-华盛顿、小凯文-波特等,以增强球队的深度和多样性。
小贾巴里-史密斯:作为2022年NBA选秀的探花秀,他在本赛季表现出色,成为球队的核心之一。
杰伦-格林:这位二年级后卫在上半赛季表现平平,但在下半程逐渐找回状态,并希望在新赛季继续保持这一势头。
小凯文-波特:尽管他在赛季末被交易至雷霆队,但在火箭队时场均贡献了19.2分、5.3个篮板和5.7次助攻,展现了全面的实力。
阿尔佩伦-申京:作为球队的中坚力量,他继续在内线发挥重要作用。
丹尼-格林、贾斯汀-霍里迪和弗兰克-卡明斯基:这些老将的加入为年轻球员提供了宝贵的经验和指导。
小贾巴里-史密斯:史密斯在本赛季的表现尤为出色,他不仅在得分方面有显著贡献,还在防守端展现了潜力。他的出色表现帮助火箭队在一些比赛中取得了胜利。
杰伦-格林:虽然格林在上半赛季表现起伏较大,但他在下半程的表现有所提升,并且在关键比赛中承担了更多的责任。他的进步显示了他作为未来基石的潜力。
小凯文-波特:波特在火箭队的最后一个赛季表现出色,场均数据达到了19.2分、5.3个篮板和5.7次助攻。然而,由于场外因素,他在赛季末被交易出去。
球队整体表现:
火箭队在2022-23赛季的整体表现并不理想,仅取得了22场胜利。不过,相对于前一个赛季,球队已经取得了明显的进步。球队在重建过程中积累了不少有天赋的年轻球员,这为未来的成功奠定了基础。
关键比赛与战绩:
在赛季的最后一场比赛中,火箭队以114-109击败了奇才队,结束了这个赛季。虽然这是一场无关紧要的比赛,但胜利仍然为球队带来了信心。
火箭球员转出转人表:
火箭球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/15 | 格林 | 休斯顿火箭 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2023/2/13 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 自由身球员 | 解约 |
2023/2/10 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 洛杉矶快船 | 休斯顿火箭 | 交易 |
2023/2/10 | 格林 | 孟菲斯灰熊 | 休斯顿火箭 | 交易 | |
2023/2/10 | 戈登 | 后卫 | 休斯顿火箭 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022-23赛季火箭球队阵容名单表:
2022-23赛季火箭球队阵容名单表总览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
埃里克-戈登 | 10 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 1988/12/25 |
(Eric Gordon) | |||||
杰伦-格林 | 4 | G | 1-98米/6尺6 | 84公斤/186磅 | 2002/2/9 |
(Jalen Green) | |||||
大卫-努瓦巴 | 2 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1993/1/14 |
(David Nwaba) | |||||
博班-马里亚诺维奇 | C | 2-24米/7尺4 | 132公斤/290磅 | 1988/8/15 | |
(Boban Marjanovic) | |||||
阿尔佩伦-申京 | 28 | C | 2-08米/6尺10 | 110公斤/243磅 | 2002/7/25 |
(Alperen Sengun) | |||||
斯特林-布朗 | G-F | 1-96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1995/2/10 | |
(Sterling Brown) | |||||
特雷-伯克 | G | 1-83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1992/11/12 | |
(Trey Burke) | |||||
乌斯曼-加鲁巴 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 2002/3/9 |
(Usman Garuba) | |||||
约什-克里斯托弗 | 9 | G | 1-91米/6尺3 | 98公斤/215磅 | 2001/12/8 |
(Josh Christopher) | |||||
小凯文-波特 | 3 | G-F | 1-93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 2000/5/4 |
(Kevin Porter) | |||||
布鲁诺-费尔南多 | 20 | C | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1998/8/15 |
(Bruno Fernando) | |||||
杰肖恩-泰特 | 8 | F | 1-93米/6尺4 | 104公斤/230磅 | 1995/10/28 |
(Jae'Sean Tate) | |||||
戴申-尼克斯 | 15 | G | 1-96米/6尺5 | 102公斤/224磅 | 2002/2/13 |
(Daishen Nix) | |||||
小肯扬-马丁 | 6 | F | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2001/1/6 |
(KJ Martin) | |||||
小贾巴里-史密斯 | F | 2-08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/13 | |
(Jabari Smith) | |||||
泰泰-华盛顿 | G | 1-91米/6尺3 | 89公斤/197磅 | 2001/11/15 | |
(TyTy Washington) | |||||
塔里-伊森 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/216磅 | 2001/5/10 | |
(Tari Eason) | |||||
威利-考利-斯坦 | C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/8/18 | |
(Willie Cauley-Stein) | |||||
加里森-马修斯 | 25 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/10/24 |
(Garrison Mathews) | |||||
安东尼-兰姆 | 33 | F | 1-98米/6尺6 | 103公斤/227磅 | 1998/1/20 |
(Anthony Lamb) | |||||
马基斯-克里斯 | F | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1997/7/2 | |
(Marquese Chriss) | |||||
特雷沃-哈金斯 | 39 | G | 1-83米/6尺0 | 82公斤/180磅 | 1999/3/23 |
(Trevor Hudgins) |