德甲吧讯:2022-23赛季的圣安东尼奥马刺队在NBA常规赛中表现不佳,最终以22胜60负的战绩排名西部倒数第一,无缘季后赛。尽管如此,马刺队在选秀大会上获得了状元签,并选中了心仪已久的文班亚马,这无疑为球队未来的发展注入了一剂强心针。接下来,小编一起来看看2022-23赛季马刺阵容名单吧!
维克托-文班亚马作为新秀,展现了他的天赋和潜力,成为了球队的焦点人物。他的身高和运动能力使他在内线具有显著的优势,同时他也展现了一定的投篮和传球能力。德章泰-穆雷在被交易到老鹰后,马刺队用他换取了丹吉洛-拉塞尔,后者在赛季中途被交易到了明尼苏达森林狼队。
雅各布-珀尔特尔作为球队的中锋,提供了稳定的篮板和防守支持。此外,凯尔登-约翰逊和德温特-瓦塞尔等年轻球员也在球队中扮演着重要角色,他们的得分能力和活力为球队带来了新鲜血液。
在2022年夏季联赛中,马刺队的二年级新秀普里莫和维斯坎普以及三位首轮秀杰里米-索汉、马拉凯-布兰纳姆、布雷克-韦斯利都进入了大名单。这些年轻球员的表现备受关注,他们将在未来的比赛中承担更多的责任。
马刺队在2022-23赛季的得分效率为每场113分,失分为123.1分,净负分达到了-10.1分。这样的数据表明,尽管球队拥有不少天赋出众的年轻球员,但在防守端仍存在较大的提升空间。
马刺球员转出转人表:
马刺球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | J-理查德森 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
2023/2/10 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022/7/11 | 加里纳里 | 前锋 | 圣安东尼奥马刺 | 波士顿凯尔特人 | 自由签约 |
2022/7/1 | 加里纳里 | 前锋 | 亚特兰大老鹰 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022/7/1 | J-兰代尔 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
2022-23赛季马刺球队阵容名单表:
2022-23赛季马刺球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
道格-麦克德莫特 | 17 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1992/1/3 |
(Doug McDermott) | |||||
约什-理查德森 | 7 | G | 1-96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1993/9/15 |
(Josh Richardson) | |||||
雅各布-珀尔特尔 | 25 | C | 2-16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 1995/10/15 |
(Jakob Poeltl) | |||||
扎克-科林斯 | 23 | F-C | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1997/11/19 |
(Zach Collins) | |||||
德文-瓦塞尔 | 24 | G | 2-01米/6尺7 | 91公斤/200磅 | 2000/8/23 |
(Devin Vassell) | |||||
约什-普里莫 | 11 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/189磅 | 2002/12/24 |
(Joshua Primo) | |||||
罗密欧-兰福德 | 35 | G | 1-93米/6尺4 | 98公斤/216磅 | 1999/10/25 |
(Romeo Langford) | |||||
凯尔登-约翰逊 | 3 | G-F | 1-96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1999/10/11 |
(Keldon Johnson) | |||||
特雷-琼斯 | 33 | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 2000/1/8 |
(Tre Jones) | |||||
凯塔-贝茨-迪奥普 | 31 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/229磅 | 1996/1/23 |
(Keita Bates-Diop) | |||||
布雷克-韦斯利 | 14 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2003/3/16 |
(Blake Wesley) | |||||
杰里米-索汉 | 10 | F | 2-06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 2003/5/20 |
(Jeremy Sochan) | |||||
马拉凯布兰纳姆 | 22 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/180磅 | 2003/5/12 |
(Malaki Branham) | |||||
多米尼克-巴洛 | 26 | F | 2-08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 2003/5/26 |
(Dominick Barlow) | |||||
罗伯特-伍达德 | 28 | F | 2-01米/6尺7 | 107公斤/235磅 | 1999/9/22 |
(Robert Woodard) | |||||
乔-威斯坎普 | 15 | G-F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/8/23 |
(Joe Wieskamp) | |||||
乔丹-霍尔 | 30 | F | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 2002/1/14 |
(Jordan Hall) | |||||
(Tommy Kuhse) | G | 1-88米/6尺2 | 84公斤/185磅 | 1998/1/5 | |
DJ-斯图尔特 | 16 | G | 1-98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1999/7/28 |
(D-J- Stewart) | |||||
阿利兹-约翰逊 | F | 2-01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1996/4/22 | |
(Alize Johnson) | |||||
以赛亚-罗比 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/3 | |
(Isaiah Roby) | |||||
戈尔吉-吉昂 | 41 | C | 2-08米/6尺10 | 114公斤/252磅 | 1990/1/18 |
(Gorgui Dieng) | |||||
杰伦-阿达维 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1998/7/9 | |
(Jalen Adaway) |