德甲吧讯:2022-23赛季,波特兰开拓者队在阵容上进行了调整,旨在增强球队的竞争力。球队核心球员包括达米安-利拉德、优素福-努尔基奇和杰拉米-格兰特等。利拉德继续担任球队的得分和组织重任,努尔基奇在内线提供坚实的支撑,而格兰特则在前场展现了全面的技术和领导力。
在这个赛季,利拉德场均上场36.5分钟,可以贡献32.2分7.3次助攻4.8个篮板。安芬尼-西蒙斯场均21.1分,展现出了出色的进攻能力。格兰特出战63场,场均得到20.5分4.5篮板2.4助攻。哈特也有不俗表现,能在进攻和防守两端为球队做出贡献。
在一些比赛中,比如对阵国王的比赛,福克斯连中三分、许尔特三分也进,西蒙斯回应连续得分后努尔基奇连续得分,双方比分交替上升。利拉德连续得分、格兰特和夏普命中三分后开拓者领先了9分,首节开拓者以32-23领先国王。
但整个赛季,开拓者常规赛取得33胜49负的战绩,排名西部第13无缘附加赛。球队在进攻和防守方面存在一些问题,阵容的磨合以及战术的执行未能达到理想效果。不过,部分球员的出色发挥还是给球迷留下了深刻的印象。
开拓者球员转出转人表:
开拓者球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | G-佩頓二世 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 金州勇士 | 交易 |
2022/8/3 | 麦克莱默 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 自由身球员 | 解约 |
2022/7/2 | G-佩頓二世 | 后卫 | 金州勇士 | 波特兰开拓者 | 自由签约 |
2022/7/1 | 西蒙斯 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 续约 |
2022-23赛季开拓者球队阵容名单表:
2022-23赛季开拓者球队阵容名单表一览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
达米安-利拉德 | 0 | G | 1-88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1990/7/15 |
(DamianLillard) | |||||
杰拉米-格兰特 | 9 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1994/3/12 |
(JeramiGrant) | |||||
约什-哈特 | 11 | G | 1-96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1995/3/6 |
(JoshHart) | |||||
贾斯蒂斯-温斯洛 | 26 | F-G | 1-98米/6尺6 | 101公斤/222磅 | 1996/3/26 |
(JustiseWinslow) | |||||
基恩-约翰逊 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 84公斤/185磅 | 2002/3/10 |
(KeonJohnson) | |||||
纳西尔-利特尔 | 10 | F-G | 1-96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 2000/2/11 |
(NassirLittle) | |||||
安芬尼-西蒙斯 | 1 | G | 1-91米/6尺3 | 82公斤/181磅 | 1999/6/8 |
(AnferneeSimons) | |||||
格雷格-布朗 | 4 | F | 2-06米/6尺9 | 93公斤/205磅 | 2001/9/1 |
(GregBrown) | |||||
伊莱贾-休斯 | 19 | G | 2-01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1998/3/10 |
(ElijahHughes) | |||||
特伦登-沃特福特 | 2 | F | 2-06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 2000/11/9 |
(TrendonWatford) | |||||
贾巴里-沃克 | 34 | F | 2-03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/7/30 |
(JabariWalker) | |||||
谢登-夏普 | 17 | G | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 2003/5/30 |
(ShaedonSharpe) | |||||
优素福-努尔基奇 | 27 | C | 2-13米/7尺0 | 132公斤/290磅 | 1994/8/23 |
(JusufNurkic) | |||||
贾里德-罗登 | G-F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1999/8/27 | |
(JaredRhoden) | |||||
以赛亚-米勒 | G | 1-83米/6尺0 | 86公斤/190磅 | 1998/11/9 | |
(IsaiahMiller) | |||||
加里-佩顿二世 | 0 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1992/12/1 |
(GaryPayton) | |||||
德鲁-尤班克斯 | 24 | F-C | 2-06米/6尺9 | 111公斤/245磅 | 1997/2/1 |
(DrewEubanks) | |||||
德文泰-卡考克 | 18 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1996/10/8 |
(DevontaeCacok) | |||||
奥利维尔-萨尔 | 30 | C | 2-13米/7尺0 | 107公斤/237磅 | 1999/2/20 |
(OlivierSarr) | |||||
布兰登-威廉姆斯 | 8 | G | 1-88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1999/11/22 |
(BrandonWilliams) |