德甲吧讯:2022-23赛季的太阳队阵容较为强大。球队核心包括德文-布克,上赛季场均能贡献23.3分4.8篮板4.4助攻,是球队的重要得分点。克里斯-保罗虽年龄渐长,但经验丰富,在组织和控场方面发挥着关键作用。德安德烈-艾顿作为中锋,具备一定的内线实力。
在阵容名单中,米卡尔-布里奇斯是出色的防守球员和联盟顶级3D锋线,能顶防对方外线得分手。卡梅伦-约翰逊、兰德里-沙梅特等球员也在各自位置上有所表现。
太阳队在赛季中期通过交易得到了杜兰特,进一步提升了球队的实力。然而,在季后赛中,太阳队在西部半决赛以2:4的大比分不敌掘金队。球队存在一些问题,如内线的对抗和防守有时显得不足,保罗在防守端可能大不如前,球队急需要寻找合适的替补控球后卫。
尽管如此,太阳队在常规赛取得了45胜37负的战绩排名西部第4名闯进季后赛。球队拥有众多实力不俗的球员,如贾伊-克劳德、卡梅伦-佩恩、达里奥-萨里奇等。整体而言,太阳队在2022-23赛季展现出了较强的竞争力,但在季后赛中未能走得更远。
太阳球员转出转人表:
太阳球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | D-沙里奇 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2023/2/9 | 杜兰特 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/2/9 | 克劳德 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2023/2/9 | T-瓦伦 | 布鲁克林篮网 | 菲尼克斯太阳 | 交易 | |
2022/7/10 | 麦奎雷 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2022/7/9 | 卡明斯基 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 |
2022/7/2 | D-李 | 后卫 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2022-23赛季太阳球队阵容名单表:
2022-23赛季太阳球队阵容名单表总览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯-保罗 | 3 | G | 1-85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1985/5/6 |
(Chris Paul) | |||||
德文-布克 | 1 | G | 1-96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/10/30 |
(Devin Booker) | |||||
德安德烈-艾顿 | 22 | C | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1998/7/23 |
(Deandre Ayton) | |||||
杰-克劳德 | 99 | F | 1-98米/6尺6 | 107公斤/235磅 | 1990/7/6 |
(Jae Crowder) | |||||
达里奥-沙里奇 | 20 | F-C | 2-08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1994/4/8 |
(Dario Saric) | |||||
卡梅伦-佩恩 | 15 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1994/8/8 |
(Cameron Payne) | |||||
托里-克雷格 | 0 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/221磅 | 1990/12/19 |
(Torrey Craig) | |||||
米卡尔-布里奇斯 | 25 | F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1996/8/30 |
(Mikal Bridges) | |||||
卡梅伦-约翰逊 | 23 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1996/3/3 |
(Cameron Johnson) | |||||
约什-奥科吉 | G | 1-93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1998/9/1 | |
(Josh Okogie) | |||||
兰德里-沙梅特 | 14 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/3/13 |
(Landry Shamet) | |||||
乔克-兰代尔 | 34 | C | 2-11米/6尺11 | 116公斤/255磅 | 1995/10/25 |
(Jock Landale) | |||||
杜安-华盛顿 | G | 1-88米/6尺2 | 89公斤/197磅 | 2000/3/24 | |
(Duane Washington) | |||||
伊什-韦恩莱特 | 12 | F | 1-96米/6尺5 | 113公斤/250磅 | 1994/9/12 |
(Ish Wainright) | |||||
达米恩-李 | G | 1-96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1992/10/21 | |
(Damion Lee) | |||||
俾斯麦-比永博 | 18 | C | 2-03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1992/8/28 |
(Bismack Biyombo) |