德甲吧讯:2022-23赛季的新奥尔良鹈鹕队在阵容上进行了一系列调整,球队围绕年轻核心球员构建了一套竞争力较强的阵容。主要阵容包括布兰登·英格拉姆、锡安·威廉森、CJ·麦科勒姆和约纳斯·瓦兰丘纳斯等球员。英格拉姆和锡安作为球队的得分支柱,展现了出色的个人能力和潜力,而麦科勒姆的加入则为球队提供了稳定的得分和组织能力。瓦兰丘纳斯在内线的防守和篮板方面发挥了重要作用。
在赛季中,鹈鹕队展现了较强的进攻火力,但防守端存在一定的问题。球队在关键时刻的执行力和战术调整方面有待提高。锡安的健康状况一直是球队关注的焦点,他的缺席对球队的整体表现产生了影响。尽管如此,鹈鹕队在赛季中段通过交易和球员的逐步成熟,逐渐找到了赢球的节奏,并在季后赛中展现了竞争力。
鹈鹕球员转出转人表:
鹈鹕球员转出转人表一览 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | J-理查德森 | 后卫 | 圣安东尼奥马刺 | 新奥尔良鹈鹕 | 交易 |
2023/2/10 | D-格雷厄姆 | 后卫 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022-23赛季鹈鹕球队阵容名单表:
2022-23赛季鹈鹕球队阵容名单表总览 | |||||
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
CJ-麦科勒姆 | 3 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1991/9/19 |
(CJ McCollum) | |||||
布兰登-英格拉姆 | 14 | F | 2-01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1997/9/2 |
(Brandon Ingram) | |||||
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 17 | C | 2-11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1992/5/6 |
(Jonas Valanciunas) | |||||
小拉里-南斯 | 22 | F-C | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1993/1/1 |
(Larry Nance) | |||||
德文特-格雷厄姆 | 4 | G | 1-85米/6尺1 | 88公斤/195磅 | 1995/2/22 |
(Devonte' Graham) | |||||
锡安-威廉森 | 1 | F | 1-98米/6尺6 | 129公斤/284磅 | 2000/7/6 |
(Zion Williamson) | |||||
贾克森-海斯 | 10 | C | 2-11米/6尺11 | 100公斤/220磅 | 2000/5/23 |
(Jaxson Hayes) | |||||
加莱特-坦普尔 | 41 | G-F | 1-96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 |
(Garrett Temple) | |||||
小凯拉-刘易斯 | 13 | G | 1-93米/6尺4 | 77公斤/170磅 | 2001/4/6 |
(Kira Lewis) | |||||
特雷-墨菲 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 93公斤/206磅 | 2000/6/18 |
(Trey Murphy) | |||||
威利-埃尔南戈麦斯 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1994/5/27 |
(Willy Hernangomez) | |||||
赫伯特-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 1998/10/6 |
(Herbert Jones) | |||||
纳吉-马绍尔 | 8 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1998/1/24 |
(Naji Marshall) | |||||
约瑟-阿尔瓦拉多 | 15 | G | 1-83米/6尺0 | 81公斤/179磅 | 1998/4/12 |
(Jose Alvarado) | |||||
贾里德-哈珀 | 2 | G | 1-8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1997/9/14 |
(Jared Harper) | |||||
E-J-利德尔 | 32 | F | 2-01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 2000/12/18 |
(E-J- Liddell) | |||||
戴森-丹尼尔斯 | 11 | G | 1-98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2003/3/17 |
(Dyson Daniels) | |||||
(Daeqwon Plowden) | G-F | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1998/8/29 | |
(Izaiah Brockington) | G | 1-93米/6尺4 | 89公斤/196磅 | 1999/7/12 | |
加里-克拉克 | 12 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1994/11/16 |
(Gary Clark) | |||||
(John Petty) | G | 1-96米/6尺5 | 83公斤/184磅 | 1998/12/3 | |
德隆-西伯恩 | G | 2-01米/6尺7 | 82公斤/180磅 | 2000/5/26 | |
(Dereon Seabron) |